Description
| Display | 7.11cm (2.8) HD Color Display |
| Fingerprint Users | 3000 |
| Card Users | 3000 |
| Password Users | 3000 |
| Attendance Records | 70000 |
| FP Verification Mode | 1:1, 1:N |
| Verification | Fingerprint, ID Card, Password |
| Combination | FP/PIN/Card, FP+PIN, FP+Card |
| Verification Time | <1.0s |
| False Rejection Rate | <0.01% |
| False Acceptance Rate | <0.0001% |
| Fingerprint Sensor | 600dpi Optical Sensor |
| Communication | U Disk, USB, TCP/IP, RFID card, Cloud, Access control |
| Working Humidity | 20%-60% |
| Working Temperature | 0°C-50°C |
| Power Supply | 12V DC |
| Battery Backup | Built-in |
| Access Control | Built-in |
| Server Connection | Auto Push Technology |





Reviews
There are no reviews yet.