Description
| Wi-Fi Standard | Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz) |
| Wi-Fi Speed | AX1500 – 1201 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz) |
| Wi-Fi Range | 2-3 Bedroom Houses |
| Antennas | 4× Fixed High-Performance Antennas |
| Beamforming | Strengthens wireless signals toward devices |
| Wi-Fi Capacity | High with Dual-Band support |
| Airtime Fairness | Enhances network efficiency and performance |
| Data Streams | 4 Streams – More bandwidth per device |
| Working Modes | Router Mode, Access Point Mode |
| Technology | Wi-Fi 6 – Improved speed, capacity, and reduced congestion |





Reviews
There are no reviews yet.